Wie werken er bij De Passerel
In 2024 had de Passerel 531 medewerkers, dat is vergelijkbaar 2023. Toen waren er 526 medewerkers. De gemiddelde tijd is 0,71 per medewerker, er was gemiddeld 373,89 fte in dienst over 2024.
De leeftijdsverdeling van medewerkers zag er als volgt uit:
Leeftijd | Percentage |
< 25 jaar | 12,40% |
25 – 35 jaar | 23,09% |
35 – 45 jaar | 20,99% |
45 – 55 jaar | 22,33% |
> 55 jaar | 21,18% |
Hieronder staat de verdeling naar functie:
Functie | Aantal |
Medewerkers kantoor | 73 |
Ambulant begeleider | 14 |
Ambulant begeleider transparant speciaal | 12 |
Ambulant begeleider transparant | 2 |
Ambulant persoonlijk begeleider | 21 |
Basisbegeleider A | 6 |
Basisbegeleider B | 113 |
Basisbegeleider intensieve zorg | 8 |
Coördinator ontmoetingspunten | 1 |
Conciërge | 1 |
Huishoudelijk medewerker | 3 |
Locatiehulp | 3 |
Persoonlijk begeleider behandelgroep | 25 |
Persoonlijk begeleider werk & dagbesteding | 49 |
Persoonlijk begeleider werk & dagbesteding intensieve zorg | 3 |
Persoonlijk begeleider wonen | 27 |
Persoonlijk begeleider wonen intensieve zorg | 9 |
Taxibegeleider | 2 |
Teamcoördinator | 29 |
Wakende wacht | 3 |
Woonbegeleider | 81 |
Woonbegeleider intensieve zorg | 23 |
Zorgmedewerker | 18 |
Meewerkend Triple C coach | 4 |
Teamcoach | 1 |
Er waren 84 vacatures, daarvan zijn 51 ingevuld. Meer over hoe we werken van het invullen van vacatures lees je bij het onderwerp ‘werken bij de Passerel’ op deze pagina.